| KILPASARJA 8 v 8 | Alkulohkot (peliaika 2x20 min) | |
|---|---|---|
| Lohko A | Lohko B | |
| JiiKoo | LAUTP Sininen | |
| LAUTP valkoinen | KuPS Karhut | |
| KuPS Puumat | Yllätys | |
| Kenttä 1 | Tulokset | |
| klo 08.30 | JiiKoo – LAUTP Valkoinen | 10-1 |
| klo 09.20 | LAUTP Sininen – Yllätys | 3-0 |
| klo 10.10 | KuPS Puumat – JiiKoo | 0-2 |
| klo 11.00 | Yllätys – KuPS Karhut | 0-1 |
| klo 11.50 | LAUTP Valkoinen – KuPS Puumat | 0-8 |
| klo 12.40 | KuPS Karhut – LAUTP Sininen | 4-2 |
| Sijoituspelit (2x20 min) | ||
| Kenttä 1 | Tulokset | |
| klo 13.45 | sijat 5-6 A3 – B3 | 0-5 |
| klo 14.35 | sijat 3-4 A2 – B2 | 0-2 |
| klo 15.25 | sijat 1-2 A1 – B1 | 1-2 |
| Joukkue | Tehdyt | Päästetyt | Maaliero | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Lohko A | |||||
| JiiKoo | 12 | 1 | +11 | 6 | 1 |
| LAUTP valkoinen | 1 | 18 | -17 | 0 | 3 |
| KuPS Puumat | 8 | 3 | +5 | 3 | 2 |
| Lohko B | |||||
| LAUTP sininen | 5 | 4 | +1 | 3 | 2 |
| KuPS Karhut | 5 | 2 | +3 | 6 | 1 |
| Yllätys | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 |
| E11 HAASTESARJA 8 v 8 | Alkulohkot (peliaika 2x20 min) | |
|---|---|---|
| Lohko A | Lohko B | |
| STPS | JiiKoo | |
| MP | IPS | |
| HP-47 | PaRi | |
| Kenttä 2 | Tulokset | |
| klo 8.30 | STPS – MP | 4-5 |
| klo 09.20 | JiiKoo – IPS | 0-5 |
| klo 10.10 | MP – HP-47 | 5-2 |
| klo 11.00 | PaRi – JiiKoo | 10-0 |
| klo 11.50 | HP-47 – STPS | 0-11 |
| klo 12.40 | IPS -PaRi | 1-7 |
| Sijoituspelit (2x20 min) | ||
| Kenttä 2 | Tulokset | |
| klo 13.45 | sijat 5-6 A3 – B3 | 5-3 |
| klo 14.35 | sijat 3-4 A2 – B2 | 1-2 |
| klo 15.25 | sijat 1-2 A1 – B1 | 3-4 |
| Joukkue | Tehdyt | Päästetyt | Maaliero | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| Lohko A | |||||
| STPS | 15 | 5 | +10 | 3 | 2 |
| MP | 10 | 6 | +4 | 6 | 1 |
| HP-47 | 2 | 16 | -14 | 0 | 3 |
| Lohko B | |||||
| JiiKoo | 0 | 15 | -15 | 0 | 3 |
| IPS | 6 | 7 | -1 | 3 | 2 |
| PaRi | 17 | 1 | +16 | 6 | 1 |
TULOKSET – E10 KILPASARJA
Sijoitukset alkulohko
| Sijoitus | Lohko A | Lohko B |
|---|---|---|
| 1. | JiiKoo | KuPS Karhut |
| 2. | KuPS Puumat | LAUTP sininen |
| 3. | LAUTP valkoinen | Yllätys |
Loppusijoitukset
| Sijoitus | Joukkue |
|---|---|
| 1. | KUPS karhut |
| 2. | JiiKoo |
| 3. | LAUTP sininen |
| 4. | KUPS puumat |
| 5. | Yllätys |
| 6. | LAUTP valkoinen |
TULOKSET – E11 HAASTESARJA
Sijoitukset alkulohko
| Sijoitus | Lohko A | Lohko B |
|---|---|---|
| 1. | MP | PaRi |
| 2. | STPS | IPS |
| 3. | HP-47 | JiiKoo |
Loppusijoitukset
| Sijoitus | Joukkue |
|---|---|
| 1. | PaRi |
| 2. | MP |
| 3. | IPS |
| 4. | STPS |
| 5. | HP-47 |
| 6. | JiiKoo |